Список должников
Строитель, Переулок Дорожный, 26/5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Переулок Дорожный | 26/5 | 5232 руб. 80 коп. |
Переулок Дорожный | 26/5 | 2425 руб. 43 коп. |
Переулок Дорожный | 26/5 | 2293 руб. 40 коп. |
Переулок Дорожный | 26/5 | 1803 руб. 98 коп. |
Переулок Дорожный | 26/5 | 1357 руб. 61 коп. |
Переулок Дорожный | 26/5 | 1132 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13 996,37
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Строитель п. Северный мкр., 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Строитель п. Северный мкр. | 22 | 2831 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 831,97
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Бокино с, Дорожный пер, 26/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дорожный пер | 26/1 | 4011 руб. 65 коп. |
Дорожный пер | 26/1 | 3225 руб. 84 коп. |
Дорожный пер | 26/1 | 1023 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8 765,46
Тамбовская обл, Тамбовский р-н, Бокино с, Дорожный пер, 26/1а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дорожный пер | 26/1а | 3038 руб. 79 коп. |
Дорожный пер | 26/1а | 1767 руб. 50 коп. |
Дорожный пер | 26/1а | 1641 руб. 96 коп. |
Дорожный пер | 26/1а | 1593 руб. 34 коп. |
Дорожный пер | 26/1а | 1136 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7 798,57
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений